초등학생 남자 다이어트 식단
연령별 식단
2200 kcal 식단 초등학생 10~12세 남자
2200 kcal 식단 초등학생 10~12세 남자
아침 | 간식 | 점심 | 간식 | 저녁 | |||||
음식명(g) | 칼로리 (kcal) | 음식명(g) | 칼로리(kcal) | 음식명(g) | 칼로리(kcal) | 음식명(g) | 칼로리(kcal) | 음식명(g) | 칼로리(kcal) |
오곡밥 | 300 kcal | 우유 1컵 | 125 kcal | 찰밥 | 370 kcal | 오렌지주스 | 140 | 보리밥 | 300 kcal |
동태국 | 170 kcal | 시금치된장국 | 100 kcal | 쇠고기미역국 | 110 kcal | ||||
달걀말이 | 140 kcal | 멸치볶음 | 30 kcal | 장산적 | 100 kcal | ||||
오이생채 | 40 kcal | 삼치구이 | 130 kcal | 콩나물무침 | 50 kcal | ||||
배추김치 | 20 kcal | 깍두기 | 30 kcal | 배추김치 | 20 kcal | ||||
670 kcal | 125 kcal | 660 kcal |
| 580 kcal |
초등학생 식단
초등학생 시기는 발육이 왕성한 시기며 남녀 구별이 나타나기 시작합니다.
양질의 단백질 섭취에 중점을 두어야 합니다.
어릴 때 좋은 영양은 평생의 식습관과 성격 형성에 영향을 미친다는 점을 염두하고 식단을 짜야 합니다.
복부용을 일정기간 착용하시고 활동하시면 뱃살이 줄어든 것을 바지 입을 때 바로 알 수 있습니다. | ||